Email: info@spginecologia.pt Tel: +351 239 400 500 Fax: +351 239 721 478
Sociedade
Sócios
| Num | Nome | Sobrenome |
|---|---|---|
| 653 | Abel Oliveira | SILVA |
| 887 | Adelaide Augusta Mendes | VITORINO |
| 857 | Adelaide Maria Carvalho Abrantes | PALHAU |
| 989 | Adelina Maria Costa Sa Couto C. | RIBEIRO |
| 721 | Adilia Lopes | CARVALHO |
| 1284 | Adriana Isabel Santos | CRUZ |
| 811 | Afonso Antonio Braga Teixeira | ROCHA |
| 2 | Agostinho diogo Jorge de Almeida | SANTOS |
| 1057 | Agostinho Manuel Rodrigues Faria | CARVALHO |
| 1197 | Agueda Maria Baptista | VIEIRA |
| 720 | Aguinaldo Jose Santos | ANDRADE |
| 849 | Albertino Almeida | CHAVES |
| 207 | Alberto Custodio Oliveira | SILVA |
| 758 | Alberto Manuel Silva | FRADIQUE |
| 155 | Alberto Martins | SANTOS |
| 4 | Albino Ramos | AROSO |
| 5 | Albino duarte Pires dias | URBANO |
| 827 | Albino Martins | SILVA |
| 899 | Alcides Horacio | PEREIRA |
| 917 | Alda Augusta Pereira | LUIS |
| 1301 | Alexandra Isabel duarte Rico | SOFIA |
| 847 | Alexandra Maria Machado | CADILHE |
| 990 | Alexandre Jorge Castanheira Valentim | LOURENÇO |
| 831 | Alexandre Manuel Miguel | MORGADO |
| 1132 | Alexandrina Matias Pereira C. C. | MACEDO |
| 266 | Alipio Freire | ROCHA |
| 637 | Almerinda Ferreira | PETIZ |
| 918 | Alvaro Eduardo Poças | COHEN |
| 654 | Amalia Maria Eusebio | MARTINS |
| 991 | Amândio Santos | BONECA |
| 900 | Amelia Maria Oliveira Pedro | LEANDRO |
| 733 | Ana Bela Grosso Santos | COUCEIRO |
| 731 | Ana Branca Sobrinos Guimarães | SILVA |
| 594 | Ana Carmo Rosa Rodrigues | CASQUILHO |
| 1089 | Ana Conceição Parreirinha Martins | SILVA |
| 901 | Ana Cristina Abreu Bessa Pereira | CUNHA |
| 651 | Ana Cristina Pereira | PINHO |
| 870 | Ana Cristina Silveira Ribeiro | VAZ |
| 536 | Ana Cristina Valentim P. P. Ribeiro | COSTA |
| 600 | Ana Francisca Machado | JORGE |
| 837 | Ana Isabel Cruz | PARAMOS |
| 902 | Ana Isabel Gonçalves Antunes | REI |
| 1058 | Ana Isabel Gonçalves | LANZINHA |
| 919 | Ana Isabel Pereira | MACHADO |
| 759 | Ana Lucia Pereira Alves Nogueira | WEISEL |
| 1256 | Ana Luisa Fernandes | CHUNG |
| 1268 | Ana Luisa Fialho Amaral | AREIA |
| 761 | Ana Luisa Vaz Pinheiro Almeida P. | RIBEIRINHO |
| 532 | Ana Luiza Macedo Santos Teixeira | SOUSA |
| 1246 | Ana Margarida Antunes Povoa | FERREIRA |
| 1090 | Ana Margarida Liberal Gameiro | TORRES |
| 1275 | Ana Margarida Oliveira Torgal | FERREIRA |
| 323 | Ana Maria Chainho | FRANCO |
| 760 | Ana Maria Costa Baptista | NUNES |
| 722 | Ana Maria dias | PINHO |
| 1255 | Ana Maria durão Figueiredo B. | GOMES |
| 714 | Ana Maria Gomes Silva | PEIXOTO |
| 921 | Ana Maria Melo Oliveira | DUARTE |
| 922 | Ana Maria Mestre Nobre | PINTO |
| 552 | Ana Maria Mourão Amaral | BARBOSA |
| 1087 | Ana Maria Nogueira Abreu | MARTINS |
| 1091 | Ana Maria Palmeira Correia Lopes | ABREU |
| 878 | Ana Maria Pereira Ferreira | MATOS |
| 763 | Ana Maria Santos Soares | FATELA |
| 1160 | Ana Maria Silva Ramos | MORGADO |
| 1088 | Ana Maria Tavares | MATOS |
| 762 | Ana Maria Varizo | REINA |
| 1247 | Ana Mónica Miguel Mendonça Castro Centeno | PINTO |
| 1282 | Ana Patricia Rodrigues | DOMINGOS |
| 1325 | Ana Paula Afonso Pereira Gomes | SIMÕES |
| 829 | Ana Paula Cabrita | SILVA |
| 968 | Ana Paula Calado | LOPES |
| 861 | Ana Paula Campos | CANDEIAS |
| 764 | Ana Paula Cristina Martins Patricio | PASSOS |
| 1135 | Ana Paula Cunha | MACHADO |
| 862 | Ana Paula duarte Ferreira | SILVA |
| 1200 | Ana Paula Felisberto Gama Pereira | LOPES |
| 1161 | Ana Paula Fernandes Soares | COSTA |
| 992 | Ana Paula Gonçalves Cardoso | FERREIRA |
| 969 | Ana Paula Marques | MAIA |
| 907 | Ana Paula Miranda Silva | SANTOS |
| 863 | Ana Paula Oliveira | LOURENÇO |
| 1092 | Ana Paula Repas Santos | LADEIRA |
| 923 | Ana Paula S. Valentim | OLIVEIRA |
| 587 | Ana Paula Tavares Branco | CASTEDO |
| 1227 | Ana Reynolds Magalhães Abreu C. C. | SARAIVA |
| 1302 | Ana Rita duarte do Rosário | ABREU |
| 1120 | Ana Rosa Machado | COSTA |
| 1281 | Ana Sofia Santos | CUSTÓDIO |
| 993 | Ana Teresa Ferreira | MARTINS |
| 898 | Ana Teresa Moreira Almeida | SANTOS |
| 666 | Anabela Gomes Freire | PONTE |
| 1134 | Anabela Luisa Cardoso Santos | FERREIRA |
| 667 | Anabela Mendes | COLAÇO |
| 1093 | Anabela Silva | REIS |
| 1170 | Anabela Tavares Vieites | BRANCO |
| 1253 | Andreia Alexandra C. A. R. Rocha | ANTUNES |
| 1283 | Andreia Miranda Leitão | MARQUES |
| 1084 | Ângela Maria Freitas | FARINHA |
| 1094 | Ângela Reis Felix | MOITA |
| 495 | Angelina Maria Correia | TAVARES |
| 535 | Angelo Maria Cardoso | SEQUEIRA |
| 8 | Antero Ferreira | TORRES |
| 103 | Antonio Augusto | ALMEIDA |
| 810 | Antonio Augusto Santos | PAULO |
| 102 | Antonio Baptista Ressurreição | AZINHAIS |
| 765 | Antonio Carlos Fernandes | LOBO |
| 825 | Antonio Carlos Gomes Silva | GUERRA |
| 9 | Antonio Carlos Santos (H) | LARANJEIRA |
| 766 | Antonio Carlos Sousa | INOCENCIO |
| 10 | Antonio Carlos Torres Sequeira | CAMPOS |
| 302 | Antonio Cesar Reis | MORAIS |
| 417 | Antonio Choon | CHAI |
| 852 | Antonio Correia | JESUS |
| 303 | Antonio Faria | NUNES |
| 324 | Antonio Gonçalves | RODRIGUES |
| 501 | Antonio Graça Santos | NEVES |
| 405 | Antonio Guilherme Silva | BASTOS |
| 1150 | Antonio Gutierrez | SETÚBAL |
| 1095 | António Humberto Sena | GONÇALVES |
| 11 | Antonio Ismael Pratas | FERREIRA |
| 767 | Antonio Jaime Tavares Coutinho | LANHOSO |
| 924 | Antonio Joaquim Oliveira C. | BARBOSA |
| 493 | Antonio Jose Antunes | COUCEIRO |
| 1039 | Antonio Jose Baptista | VILAÇA |
| 864 | Antonio Jose Correia | LOPES |
| 480 | Antonio Jose dias | CAMOLINO |
| 1171 | Antonio Jose Fernando Azevedo | MONTEIRO |
| 273 | Antonio Jose Garção Fialho | BUGALHO |
| 496 | Antonio Jose Jesus | ALVES |
| 157 | Antonio Lopes | TEIXEIRA |
| 12 | Antonio Manuel Bacelar Fernandes | ANTUNES |
| 669 | Antonio Manuel duarte Vale | QUARESMA |
| 1053 | Antonio Manuel Leitão Loureiro | PIPA |
| 342 | Antonio Manuel Morais | LOPES |
| 748 | Antonio Manuel Silva Baptista | SANTIAGO |
| 1123 | Antonio Manuel Silva | GOMES |
| 230 | Antonio Manuel Silva Pereira | COELHO |
| 950 | Antonio Maria delca Pina | PEREIRA |
| 152 | Antonio Maria Sousa Almeida E | SILVA |
| 718 | Antonio Miguel Carvalho França | MARTINS |
| 529 | Antonio Miguel Freitas | FERREIRA |
| 253 | Antonio Monteiro Vieira | LIMA |
| 749 | Antonio Pedro Vasconcelos Jordão | AMADO |
| 213 | Antonio Ramos | JERÓNIMO |
| 703 | Antonio Silva | AZEVEDO |
| 840 | Antonio Tomé Costa | PEREIRA |
| 888 | Antonio Vieira | FARIA |
| 386 | Argentina Ribeiro Soares Cardoso | PINHEIRO |
| 560 | Arlindo Augusto Abrunhosa Figueiredo | FERREIRA |
| 192 | Arlindo Conceição | CARVALHO |
| 129 | Augusta Zulmira | FONSECA |
| 16 | Aurelio Lopes (H) | FERREIRA |
| 206 | Aurelio Santos do Ó | FAUSTINO |
| 1199 | Avelina Augusta Magalhães | ALMEIDA |
| 80 | Azy Augusto Ferreira | LEITE |
| 435 | Beatriz Maria Palma Aleixo | CABRITA |
| 1210 | Belandina Maria Castro Torres | GIL |
| 130 | Belmiro Santos | PATRICIO |
| 830 | Benilde Maria Flores Capela | MAGALHÃES |
| 994 | Bernardina Maria Almeida Rebelo | SILVA |
| 638 | Boaventura Lourenço Monteiro | ALVES |
| 96 | Camilo Jose Nunes | ESTEVES |
| 1299 | Carla Manuela Cunha Guedes Marques de | PINA |
| 1184 | Carla Maria Almeida | RAMALHO |
| 1315 | Carla Sofia Rogrigues | LILEIA |
| 1181 | Carla Susana Tovim Rodrigues | LAUREANO |
| 376 | Carlos Alberto Carmo Lopes | CUNHA |
| 614 | Carlos Alberto Coimbra | SANTOS |
| 533 | Carlos Alberto Monterroio Martins | ROCHA |
| 670 | Carlos Alberto Pinto | GAGO |
| 559 | Carlos Alberto Silva | LOPES |
| 707 | Carlos Alfredo Caseiro | MARQUES |
| 633 | Carlos Amadeu Afonso | LOPES |
| 142 | Carlos Antonio Sousa | MARQUES |
| 540 | Carlos Calhaz | JORGE |
| 671 | Carlos Lourenço Reis | JOSE |
| 925 | Carlos Manuel Alves Mendonça V. | BATISTA |
| 18 | Carlos Manuel domingues Freire de | OLIVEIRA |
| 715 | Carlos Manuel Freitas Barros | PEIXOTO |
| 1032 | Carlos Manuel Matos | BARATA |
| 1049 | Carlos Manuel Sousa | SILVA |
| 639 | Carolina Tengner Costa | BARROS |
| 1324 | Catarina Rocha Pires Mendes Godinho | SANTANA |
| 1305 | Catarina Sá Gama | PINTO |
| 1228 | Celia Fernandes Laham | MINEIRO |
| 1192 | Célia Maria Figo Ferreira | ARAÚJO |
| 741 | Celina Fatima Baptista | FERREIRA |
| 339 | Ciro Sousa | ANDRADE |
| 1136 | Claudia Margarida Nascimento M. | PEREIRA |
| 1193 | Cláudia Sofia Ferreira Macário | LOURENÇO |
| 1312 | Claudia Vivina Marques de | FREITAS |
| 86 | Claudio Juvenal Faustino Antunes | CUNHA |
| 1225 | Cláudio Tomé Ramos | REBELO |
| 217 | Clotilde de | JESUS |
| 1096 | Coralia Maria Gonçalves | VILAS BOAS |
| 1167 | Cremilda Maria Sucena Santos Sousa | COSTA |
| 615 | Cristiano Jose Fernandes | OLIVEIRA |
| 1137 | Cristina Fatima Faleiro | RODRIGUES |
| 1269 | Cristina Margarida Ferreira | FRUTUOSO |
| 926 | Cristina Maria Chiote Ferreira Gamboa | PAULO |
| 1151 | Cristina Maria Conceição dias | MONTEIRO |
| 927 | Cristina Maria Maia | BARBOSA |
| 957 | Cristina Maria Marques | FERREIRA |
| 866 | Cristina Maria Marques Silva | COSTA |
| 1165 | Cristina Maria Santos | MARTINS |
| 911 | Cristina Vaz | ALMEIDA |
| 711 | daniel Ascenção | ÁLVARO |
| 551 | daniel Fernandes | ALMEIDA |
| 242 | daniel Pereira da | SILVA |
| 1229 | daniela Machado Silva | COUTO |
| 125 | dario Bettencourt Oliveira | CRUZ |
| 410 | david Augusto Gomes Ascenção | ESTEVES |
| 20 | david Madureira | REBELO |
| 673 | delfina Maria Martins Pereira | LEITE |
| 1162 | dina Isabel Carvalho Candeias N. | COSTA |
| 1068 | domingos Gomes | MAGALHÃES |
| 374 | domingos Jardim | PENA |
| 149 | Dr. domingos Manuel Barreiros | DUARTE |
| 1138 | domingos Manuel Costa | RIBEIRO |
| 655 | Dra. dora Branquinho Jorge Simões | BARROSO |
| 436 | dulce Maria Martins | RAIMUNDO |
| 867 | Dra. dulcina Maria Rodrigues Lopes | RAMADA |
| 850 | Dr. durval Luis Cardoso Pinto | LEITE |
| 732 | Dra. Eduarda Maria Pais | FELGUEIRA |
| 414 | Dr. Eduardo Jorge Teixeira Porto | COELHO |
| 868 | Dr. Eduardo Manuel Nunes Brito | ROSA |
| 239 | Dra. Efigenia Vilaça delgado Anjos | GALEGO |
| 1066 | Dra. Elda Maria Sousa Almeida Oliveira | CARDOSO |
| 958 | Dra. Elia M. Coelho Santiago Lopes | CUNHA |
| 1240 | Dra. Elia Sofia diamantino | FERNANDES |
| 1223 | Dra. Elisabete Ramos | SANTOS |
| 549 | Dra. Elisabete Teresa Luzeiro | SANTOS |
| 746 | Dra. Elisete Conceição Moreno Leão | CORTES |
| 1243 | Dra. Elizabeth Ordens Castelo | BRANCO |
| 1218 | Dra. Elsa Carla Macedo Calado | ALBANO |
| 21 | Dra. Elsa Maria Oliveira | ABRAÚL |
| 483 | Dra. Elsa Marques | VASCO |
| 970 | Dra. Elsa Martins Ferreira | LEAL |
| 534 | Dra. Elvira Maria Lorga Marta | SERRA |
| 428 | Dr. Ely Wanderley Lagana | LOUZADA |
| 404 | Dra. Ema Maria Santos | BETTENCOURT |
| 197 | Dra. Emilia Figueiredo Pedrosa | SANTIAGO |
| 1213 | Dra. Emilia Maria Oliveira T. | JÂCOME |
| 742 | Dra. Ermelinda Conceição Pinguilha | RAMALHO |
| 1040 | Dra. Estela Maria Morais | SOUSA |
| 438 | Dra. Etelvina Ferreira | FONSECA |
| 846 | Dra. Etelvina Ribeiro Vaz | CRUZ |
| 1067 | Dra. Eugenia Cristina Freitas | FERNANDES |
| 1248 | Dra. Eugenia Maria Rosado Leitão | CHAVEIRO |
| 820 | Dra. Eulalia Maria Bento Galhano | TOMÉ |
| 674 | Dra. Eunice Maria Filipe Alves | CAPELA |
| 165 | Dr. Eurico de Sá | MALHEIRO |
| 115 | Dra. Eva Maria Silva | SANTOS |
| 768 | Dra. Fasila Bibi Mahomed | OMAR |
| 1048 | Dra. Fatima Maria Rios Peralta | CORREIA |
| 84 | Dr. Fausto Gentil Ricca Guedes | GOMES |
| 832 | Dr. Fausto Jose Martins Graça | BARATA |
| 232 | Dra. Fernanda Lucinda Teixeira Araujo | PALA |
| 329 | Dra. Fernanda Maria B. Caiano Simões N. | PINA |
| 1189 | Dra. Fernanda Maria Ervedoso | GOMES |
| 959 | Dra. Fernanda Purificação Bento | GERALDES |
| 1041 | Dr. Fernando Alberto Rodrigues | SANTOS |
| 675 | Dr. Fernando Antonio Cardoso | RICARDO |
| 1314 | Dr. Fernando António Ferreira da | IGREJA |
| 399 | Dr. Fernando Basilio Sousa Reis | FARIA |
| 656 | Dr. Fernando Brito | GONÇALVES |
| 450 | Dr. Fernando Cardoso | RIBEIRO |
| 101 | Dr. Fernando Conceição Serra | LOURINHO |
| 641 | Dr. Fernando G. Rodrigues Costa | MADUREIRA |
| 455 | Dr. Fernando Inacio Mendes | TEIXEIRA |
| 1097 | Dr. Fernando Jorge Abreu | CIRURGIÃO |
| 482 | Prof. doutor Fernando Luís Cruz Fernandes | MOTA |
| 769 | Dr. Fernando Manuel Ribeiro | FERNANDES |
| 123 | Dr. Fernando Queiros Almeida E | SILVA |
| 1059 | Dr. Fernando Rodrigues | BAPTISTA |
| 1208 | Dra. Filomena Maria Pinheiro | NUNES |
| 905 | Dra. Filomena Maria Reis Simões dias | COELHO |
| 770 | Dra. Filomena Maria Taborda Araujo | COSTA |
| 716 | Dra. Filomena Rita Ramos de | FREITAS |
| 1219 | Dra. Florbela Teixeira | GOMES |
| 1121 | Dra. Florência Isabel Silvin Sepulveda | SILVA |
| 844 | Dr. Francisco Abilio Machado | VASQUES |
| 1073 | Dr. Francisco Assunção Ribeiro | COSTA |
| 380 | Dr. Francisco Brito | PALMA |
| 22 | Dr. Francisco Corte Real | GONÇALVES |
| 141 | Dr. Francisco Eduardo Allen Barreto | GOMES |
| 590 | Dr. Francisco Jose Amaral Ventura | SILVA |
| 458 | Dr. Francisco Jose Azevedo Pires | AREIAS |
| 606 | Dr. Francisco Jose Neves Cortez | VAZ |
| 288 | Dr. Francisco Jose Socorro dos | MÁRTIRES |
| 180 | Dr. Francisco Leal | PAIVA |
| 889 | Dr. Francisco Manuel C. Nogueira | MARTINS |
| 128 | Dr. Francisco Manuel Coito | ELIAS |
| 613 | Dr. Francisco Manuel Oliveira | GODINHO |
| 515 | Dr. Francisco Manuel Silva | VALENTE |
| 153 | Dr. Gil Jose Carvalho | SOUSA |
| 1222 | Dra. Giselda Marisa Costa | CARVALHO |
| 960 | Dr. Gonçalo Nuno Gens Moura | RAMOS |
| 375 | Dr. Gonçalo Oliveira | NEVES |
| 771 | Dra. Graça Maria Freitas Abreu Santos | JANEIRO |
| 1152 | Dra. Graça Maria Gouveia Carvalho | BUCHNER |
| 401 | Dra. Graça Maria Tavares Frias | LIMA |
| 382 | Dra. Graciete Evaristo Pedro Gonçalves | DIAS |
| 657 | Dra. Graziela Lopes (H) | BRITO |
| 1098 | Dra. Helena Cristina Santos | PEREIRA |
| 913 | Dra. Helena Maria Candeias T. G. Higgs | MORGADO |
| 332 | Dra. Helia de Castro | BOTAS |
| 1055 | Dr. Henrique Manuel Alves | NABAIS |
| 25 | Prof. doutor Henrique Miguel Resende (H) | OLIVEIRA |
| 1037 | Dra. Henriqueta Alexandra Mendes Breda L. C. | SILVA |
| 322 | Dr. Herberto Guilherme Lopes | NEVES |
| 819 | Dr. Humberto Mauricio Batista | TOMÉ |
| 676 | Dra. Idalina Jesus Vaz Covas | MARQUES |
| 182 | Dra. Idalina Moreira Alves Soares | BARBOSA |
| 928 | Dra. Ilda Gertrudes R. Maia | BIBE |
| 326 | Dra. Ingeborg Carneiro | CHAVES |
| 1259 | Dra. Irene Caro | CANO |
| 995 | Dra. Irene D'Assunção Sousa Santos | RONCON |
| 525 | Dra. Irene Mafalda C. V. Correia | PATRICIO |
| 996 | Dra. Irene Maria Peneda | PAIVA |
| 1250 | Dra. Isabel Aurora Campos Ferreira Santos | CRUZ |
| 1182 | Dra. Isabel duarte Abreu | FERREIRA |
| 1128 | Dra. Isabel Faria Fernandes | MEIRELES |
| 772 | Dra. Isabel Henriques Freitas | OLIVEIRA |
| 869 | Dra. Isabel Margarida F. Silvestre Rêgo | CANHA |
| 855 | Dra. Isabel Maria Amaral Castanheira Torres | ALBUQUERQUE |
| 1085 | Dra. Isabel Maria Barreto Ascenção | AZEVEDO |
| 1139 | Dra. Isabel Maria Coelho Santos | MARTINEZ |
| 1163 | Dra. Isabel Maria dias Brito | SANTANA |
| 972 | Dra. Isabel Maria Fatima Cabral | AMARAL |
| 1074 | Dra. Isabel Maria Ferreira Valada | PINTO |
| 700 | Dra. Isabel Maria Fonseca | SANTOS |
| 809 | Dra. Isabel Maria Gonçalves | EXTERMINA |
| 647 | Dra. Isabel Maria Gonçalves Nobrega Reis | BUHL |
| 961 | Dra. Isabel Maria Gonçalves Vieira | HENRIQUES |
| 461 | Dra. Isabel Maria Guerra Azevedo | CAMPOS |
| 1263 | Dra. Isabel Maria Lacão | GRILO |
| 773 | Dra. Isabel Maria Lima Martins | ANDRADE |
| 835 | Dra. Isabel Maria Mendes | RODRIGUES |
| 373 | Dra. Isabel Maria Oliveira Noronha L. Jardim | PENA |
| 387 | Dra. Isabel Maria Paiva Marques | SILVEIRA |
| 1033 | Dra. Isabel Maria Pimenta | MATOS |
| 1194 | Dra. Isabel Maria Ramos Fachada M. S. B. | AMADOR |
| 26 | Dra. Isabel Maria Veiga de | MIRANDA |
| 851 | Dra. Isabel Maria Vital M. P.Sousa | PIMENTEL |
| 973 | Dra. Isaura Maria Nunes Martins Gouveia | ANDRADE |
| 1079 | Dra. Ivone Maria Curado Esperança | CAÇADOR |
| 808 | Dra. Ivone Rego Ataide | LOBO |
| 828 | Dra. Joana Margarida Frutuoso Vitorino | NAMORA |
| 1270 | Dra. Joana Maria Cunha Mesquita G. | CARDOSO |
| 997 | Dra. Joana Maria Lima | SANTOS |
| 1038 | Dra. Joana Maria Lopes | BELO |
| 176 | Dr. João Alves | PIMENTA |
| 1206 | Dr. João Antonio Figueiredo Tavares | FORTUNA |
| 1100 | Dr. João Carlos Cabral | BERNANDO |
| 998 | Dr. João Carlos dias | GONÇALVES |
| 813 | Dr. João Carlos Ferreira Moura | MONSANTO |
| 1316 | Dr. João Carlos Santana | MAIROS |
| 108 | Dr. João Cortez | VAZ |
| 702 | Dr. João Costa | NÓBREGA |
| 774 | Dr. João Faria Cortesão | CASIMIRO |
| 775 | Dr. João Francisco Montenegro Lima | BERNARDES |
| 510 | Dr. João Henrique Gehl | BRAZ |
| 642 | Dr. João Jesus Oliveira | GOMES |
| 776 | Dr. João Jose Guegues Silva | DIAS |
| 490 | Prof. doutor João Luis Silva | CARVALHO |
| 807 | Dr. João Manuel Almeida Gonçalves | MORGADO |
| 365 | Dr. João Manuel Leitão | PAPOULA |
| 1201 | Dr. João Manuel Reis | COLAÇO |
| 616 | Prof. doutor João Paulo Moreira Pereira | MOTA |
| 777 | Dr. João Paulo Pacheco | MARQUES |
| 1297 | Dr. João Pedro Araujo Silva | PATRÃO |
| 1035 | Dr. João Pedro Jordão Bentes | CABRITA |
| 28 | Prof. doutor João (H) | SILVA |
| 910 | Dr. João Simão Neves Saraiva | CUNHA |
| 29 | Dr. Joaquim Antonio Pinto Oliveira | CARVALHO |
| 506 | Dr. Joaquim Antonio Ramos | CRAVO |
| 30 | Dr. Joaquim Borges | MARTINS |
| 338 | Dr. Joaquim Manuel Martins | CARVALHO |
| 859 | Dr. Joaquim Manuel Pitorra | MONTEIRO |
| 1183 | Dr. Joaquim Paulo Oliveira Saraiva da | SILVA |
| 426 | Dr. Jorge Almeida Ferreira | REIS |
| 1291 | Dr. Jorge Coutinho Aroso | RAMOS |
| 221 | Dr. Jorge Cunha | BRANCO |
| 505 | Dr. Jorge Freitas | ARAÚJO |
| 312 | Dr. Jorge Malheiro | ARAÚJO |
| 724 | Dr. Jorge Manuel Paiva | BORREGO |
| 1179 | Dr. Jorge Natalino Ramos | LIMA |
| 32 | Dr. Jorge Rabaça Correia | CORDEIRO |
| 778 | Dr. Jorge Sousa | BRAGA |
| 962 | Dr. José Alberto André | CATARINO |
| 585 | Prof. doutor Jose Alberto Fonseca | MOUTINHO |
| 949 | Dr. Jose Alexandre | CARVALHO |
| 750 | Dr. Jose Anibal Bravo Lima | DELGADO |
| 1169 | Dr. Jose Aníbal Pinto | SILVA |
| 557 | Dr. Jose Antonio Branco Moreira | MAIA |
| 114 | Prof. doutor Jose Antonio Martinez Souto de | OLIVEIRA |
| 632 | Dr. Jose Antonio Neves Sotero | GOMES |
| 463 | Dr. Jose Antonio Ribeiro | HENRIQUES |
| 609 | Dr. Jose Antonio Silva Ferreira | ALMEIDA |
| 158 | Dr. Jose Antunes Gil | FERREIRA |
| 34 | Dr. Jose Armando Moscoso Pimenta | FERNANDES |
| 608 | Dr. Jose Augusto Monteiro | COSTA |
| 35 | Dr. Jose Cândido (H) | VAZ |
| 617 | Dr. Jose Carlos Almeida | GONÇALVES |
| 1153 | Dr. Jose Carlos Costa | EXPOSTO |
| 173 | Dr. Jose Carlos Cunha | MOREIRA |
| 1264 | Dr. Jose Carlos Teixeira | SILVA |
| 36 | Dr. Jose dias (H) | MARTA |
| 156 | Dr. Jose domingos Henriques | FARTURA |
| 37 | Dr. Jose Falcato | PEREIRA |
| 845 | Dr. Jose Fernando Bessa | FERREIRA |
| 38 | Dr. Jose Fernando Fontes Tavares | FORTUNA |
| 612 | Dr. Jose Gabriel Coelho Moura Borges | SILVA |
| 751 | Dr. Jose Henriques | FIEL |
| 350 | Dr. Jose Hermano Alves | RODRIGUES |
| 658 | Dr. Jose João Prates | CHITAS |
| 818 | Dr. Jose Joaquim | COSTA |
| 974 | Dr. Jose Joaquim domingues | NUNES |
| 636 | Dr. Jose Joaquim Nunes | VIEIRA |
| 340 | Dr. Jose Joaquim Palmeiro | DURÃO |
| 930 | Dr. Jose Lucio Gomes | BORGES |
| 652 | Dr. Jose Luis Esteves | SÁ |
| 1052 | Dr. Jose Luis Gonçalves | VIANA |
| 1140 | Dr. Jose Manuel Belchior Santos | COELHO |
| 872 | Dr. Jose Manuel damasceno E | COSTA |
| 738 | Dr. Jose Manuel Fernandes Vivas | FREITAS |
| 577 | Dr. Jose Manuel Gomes Lopes | CABRAL |
| 660 | Dr. Jose Manuel Leal | SILVA |
| 1070 | Dr. Jose Manuel Mira Mendes | FURTADO |
| 39 | Dr. Jose Manuel Nova Esteves (H) | PATROCINIO |
| 554 | Dr. Jose Manuel Piloto | MOISÃO |
| 779 | Dr. Jose Manuel Pinto | ALMEIDA |
| 701 | Dr. Jose Manuel Pires | TEIXEIRA |
| 216 | Dr. Jose Manuel Silva | COUTO |
| 932 | Dr. Jose Manuel Silva | PEREIRA |
| 40 | Dr. Jose Maria Bessa Meneses E | SOUSA |
| 283 | Dr. Jose Maria Cardoso | MOUTINHO |
| 41 | Dr. Jose Maximiano C. Milheiro | FERNANDES |
| 409 | Dr. Jose Miguel L. Mira | BAPTISTA |
| 1289 | Dr. José Monteiro | ABRANTES |
| 42 | Dr. Jose Nascimento | COSTA |
| 1215 | Dr. José Nelson Coelho | PEREIRA |
| 824 | Prof. doutor Jose Paulo Achando Silva | MOURA |
| 780 | Dr. Jose Paulo Ribas Guimarães | SANTOS |
| 453 | Dr. Jose Sousa Simões | DIAS |
| 223 | Dr. Jose Vicente | PINTO |
| 1177 | Dr. Jowett Xavier Zuzarte | BOCANNO |
| 317 | Dra. Judite Branco Vitorino | BUGALHO |
| 1101 | Dra. Judite Sousa Matias Ferreira | SILVA |
| 781 | Dra. Julia Adelaide Pitrez Ferreira | LOPES |
| 359 | Dra. Julia Maria Brandão | TELES |
| 412 | Dra. Julieta Tavares | RIBEIRO |
| 963 | Dra. Laura Maria Sampaio | CORREIA |
| 1321 | Dra. Leonor de Assis Costa Moreira | RAMOS |
| 1258 | Dra. Leonor Martins | SANTOS |
| 1031 | Dra. Liana Maria Matoso Miranda | NEGRÃO |
| 782 | Dra. Lidia Maria Coelho | GONÇALVES |
| 1323 | Dra. Lidia Maria Olivaira domingos | ROSA |
| 1209 | Dra. Ligia Panaca Maçaroco Ribeiro M. | FERNANDES |
| 464 | Dra. Lina Gomes Sousa | RAMOS |
| 1252 | Dra. Lina Manuela Oliveira Simões V. | SALGUEIRO |
| 1102 | Dra. Lina Maria Costa Alves | REDONDO |
| 478 | Dra. Linda Maria Soares Silva | FRADIQUE |
| 1075 | Dra. Lucilia Fernando Amaro Guilherme | GASPAR |
| 1141 | Dra. Lucinda Isabel Calejo | PEREIRA |
| 466 | Dra. Lucinda Maria Santos Alves | ANTUNES |
| 806 | Dr. Luis Alberto Seixas | CARVALHO |
| 440 | Dr. Luis Antonio Raposo Almeida E | SOUSA |
| 964 | Dr. Luis Armando Carvalho Santos | ABREU |
| 854 | Dr. Luis Artur Tomas | MOTA |
| 1001 | Dr. Luís Baldé | SANTOS |
| 93 | Dr. Luis Castro | WANDSCHNEIDER |
| 124 | Dr. Luis Charles Wiley | DUPONT |
| 619 | Dr. Luis Fernando Pacheco Mendes | GRAÇA |
| 45 | Dr. Luis Fiadeiro Gonçalves | CEREJEIRA |
| 1002 | Dr. Luis Filipe Gouveia | PEIXOTO |
| 397 | Dr. Luis Gabriel Andrade | MONIZ |
| 1204 | Dr. Luis Gonçalo Fragoas Ferreira | VICENTE |
| 46 | Dr. Luis Gonçalves | CASTRO |
| 1003 | Dr. Luis Gonzaga | PEREIRA |
| 953 | Dr. Luis Jorge Silva | OLIVEIRA |
| 743 | Dr. Luis Jose Almeida | MELHORADO |
| 260 | Dr. Luis Manuel Carmo | TRINDADE |
| 561 | Dr. Luis Manuel Jesus Costa | PARDAL |
| 104 | Dr. Luis Manuel Neves | SANTOS |
| 558 | Dr. Luis Manuel Soares Branco | LOPES |
